- kompaktní mikrometr, bez nutnosti externí řídící jednotky
- rychlé a přesné měření
- komunikační rozhraní: RS232, USB, analogové, releové (limity), rozhraní Ethernet a paralelní na vyžádání
- laserová dioda 670 nm Class I
- na vyžádání: dotykový OLED displej s intuitivním uživatelským rozhraním
- uživatelské módy
Measurement Range | 2.0″ (50.75 mm) |
Resolution | 0.4375 µm |
Repeatability | 10 µm (Edge Position, Calibrated Distance) |
Response Time | 0.712 ms |
Non-Linearity | < 15 µm (Edge Position, Calibrated Distance) |
Measuring Modes | Edge1, Edge2, Diameter, Gap, Center, Solid |
I/O Connectors | DB9, DB25, DB37, Mini-B USB, RJ-45, or custom |
I/O Interface | Serial (RS232), Analog (Voltage), Parallel Binary (TTL), USB, Ethernet, 4 Relays or OC Transistors (NPN), 2 Optocoupler Inputs |
Power | 18 to 24VDC / 300 mA |
Display (optional) | Touch OLED |
Overall Dimension | Emitter: 4.72″ x 3.74″ x 0.98″ (120 x 95 x 25 mm), Receiver: 4.72″ x 4.33″ x 0.98″ (120 x 110 x 25 mm) |
Weight | 21.1 oz (344 g) |
Operating Temperature | 32ºF to 122ºF (0ºC to 50ºC) |
Storage Temperature | -4ºF to 158ºF (-20ºC to 70ºC) |
Ke stažení poslední verze programu MicroStudio navštivte prosím stránku MicroStudio.